| BAAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DAGDEEL | ||
| Maandag | A | LES | A | A | A | ochtend | |||
| A | LES | A | A | A | middag | ||||
| LES | avond | ||||||||
| dinsdag | LES | ochtend | |||||||
| LES | middag | ||||||||
| LES | B | B | avond | ||||||
| woensdag | BAANONDERHOUD VAN 08:00 TOT 10:00 UUR | ochtend | |||||||
| LES | ochtend | ||||||||
| E | LES | LES | E | middag | |||||
| LES | D | D | avond | ||||||
| donderdag | H | H | LES | H | H | H | ochtend | ||
| F | LES | F | F | F | middag | ||||
| LES | B | B | avond | ||||||
| vrijdag | LES | ochtend | |||||||
| LES | LES | middag | |||||||
| LES | avond | ||||||||
| instuif | instuif | instuif | instuif | instuif | instuif | avond | |||
| zaterdag | C | LES | C | C | C | ochtend | |||
| C | LES | C | C | C | middag | ||||
| LES | avond | ||||||||
| zondag | G | G | G | G | ochtend | ||||
| G | G | G | G | middag | |||||
| avond | |||||||||
| A. Districtcompetitie dames | VAN 09:00 TOT 14:00 UUR | 4 april t/m 30 mei 2011 | |||||||
| B. Recreatiecompetitie heren | VAN 20:00 TOT 21:00 UUR | 7 april t/m 26 mei 2011 | |||||||
| C. Districtcompetitie gemengd + heren | VAN 09:00 TOT 17:00 UUR | 9 april t/m 28 mei 2011 | |||||||
| D. Recreatiecompetitie dames (avond) | VAN 20:00 TOT 21:00 UUR | 6 april t/m 25 mei 2011 | |||||||
| E. Jeugdcompetitie | VAN 13:30 TOT 16:00 UUR | 6 april t/m 25 mei 2011 | |||||||
| F. Recreatiecompetitie 55+ | VAN 13:00 TOT 15:30 UUR | 7 april t/m 26 mei 2011 | |||||||
| G. Landelijke competitie | VAN 09:00 TOT 15:00 UUR | 10 april t/m 29 mei 2011 | |||||||
| H. Onderlinge dames dubbel competitie | VAN 09:00 TOT 12:00 UUR | 7 april t/m 2 juni 2011 | |||||||
| I(nstuif). Rackettrekken | VAN 19:00 TOT 23:00 UUR | 4 april t/m 28 oktober 2011 | |||||||
|
In het weekend mogen er door de competitieteams meer dan 4 banen gebruikt worden, als er banen vrij zijn. Wil je in dat geval vrij tennissen, dan mag je direct na afloop van de eerst afgelopen wedstrijd, aanspraak maken op de baan! |
|||||||||